Categorías
Politica

¿Y si las elecciones se celebraran hoy? (febrero 2013)

Por petición popular, he recalculado los datos de los posibles resultados electorales con la nueva encuesta que ha publicado El País este mes de febrero. La metodología que he seguido es la misma que en el estudio de las encuestas electorales del mes pasado. También me gustaría hacer notar que han aparecido otras encuestas dónde se han asignado ya los escaños (como es el caso del sondeo de El Periódico), pero que no pueden ser usados al no aportar porcentajes ni la más mínima ficha de la encuesta (al menos en la versión de acceso gratuito).

Por lo tanto, jugaremos con los siguientes datos:

  • PP: 23’9% (-46’44%)
  • PSOE: 23’5% (-18’20%)
  • IU: 15’3% (+121’10%)
  • UPyD: 13’6% (+189’98%)
  • Otros: 23’7% (+57’58%)

Los resultados por circunscripciones tras aplicar los nuevos porcentajes recalculados y la ley d’hont quedan así:

PP PSOE IU UpyD CiU Amaiur PNV ERC Equo BNG CC Compromis PACMA FAC EB PA PxC PRC GBAI
Almería 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Córdoba 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Granada 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huelva 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaén 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Málaga 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huesca 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teruel 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaragoza 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asturias 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Illes Balears 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Palmas 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Cruz de Tenerife 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Albacete 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciudad Real 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuenca 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadalajara 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toledo 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ávila 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burgos 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
León 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palencia 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salamanca 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segovia 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soria 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valladolid 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zamora 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 3 6 6 1 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girona 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badajoz 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cáceres 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Coruña 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lugo 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ourense 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pontevedra 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 10 8 6 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Araba – Álava 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gipuzkoa 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bizkaia 0 1 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murcia 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alicante / Alacant 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castellón / Castelló 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia / València 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 96 44 42 23 8 8 4 2 6 4 1 0 2 0 0 0 1 1
PP PSOE IU UpyD CiU Amaiur PNV ERC Equo BNG CC Compromis PACMA FAC EB PA PxC PRC GBAI
Resultado 2011 186 110 11 5 16 7 5 3 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1
Encuesta enero 2013 133 94 49 21 22 7 7 3 2 4 3 1 0 2 0 0 0 1 1

 

Un rápido vistazo a los resultados, indica claramente que hay un fuerte trasvase de escaños desde el Partido Popular a UPyD, llegando este partido a los niveles de Izquierda Unida y dejando al PP casi con los mismos diputados que el PSOE.  Es importante reseñar, igual que ya expliqué en la anterior proyección de la encuesta de El País, que al no ofrecer datos de partidos nacionalistas, los resultados de fuerzas como CiU podrían variar mucho debido a los últimos escándalos de corrupción que le han afectado y las derivas independentistas.

resultados

4 respuestas a «¿Y si las elecciones se celebraran hoy? (febrero 2013)»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *